Rueda maciza en nailon 6. Soporte giratorio tipo S10 con agujero pasante, en chapa de acero inoxidable, rotación en dos hileras de esferas.
Select one of the following options to continue the configuration
| | Diameters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Download |
| 80x30 | 80 | 30 | 108 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 150 | 38 | 0,640 | 115 |  |
| 100x35 | 100 | 35 | 128 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 175 | 38 | 0,695 | 115 |  |
| 125x40 | 125 | 40 | 155 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10-12 | 22x50 | 200 | 45 | 0,945 | 115 |  |
| 125x50 | 125 | 50 | 156 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 180 | 45 | 1,030 | 115 |  |
| 150x40 | 150 | 40 | 180 | 100x85 | 80x60 | 8,5 | 10/12x50 | 10/12 | 22x50 | 220 | 45 | 1,030 | 115 |  |
| 150x40-2 | 150 | 40 | 192 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 1,080 | 150 |  |
| 160x45 | 160 | 45 | 197 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 1,975 | 150 |  |
| 175x45 | 175 | 45 | 208 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,035 | 150 |  |
| 200x50 | 200 | 50 | 235 | 140x110 | 105x80 | 10,5 | 16x50 | 16 | 22x50 | 300 | 55 | 2,250 | 150 |  |
Available options for the selected product